![]()
![]()
| CONTRIBUTI CONSORTILI PER ETTARO (codice tributo 630) |
| ANNO | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Classe | Sotto codice | Contributo | Contributo | Contributo | Contributo | Contributo | Contributo | Contributo |
| A1 | 51 | 63.780 | 62.560 | 62.420 | 63.760 | 63.310 | 32,59 | 32,56 |
| A2 | 52 | 57.410 | 56.310 | 56.180 | 57.380 | 56.980 | 29,33 | 29,30 |
| B | 53 | 52.620 | 51.620 | 51.500 | 52.600 | 52.230 | 26,89 | 26,86 |
| C | 54 | 47.840 | 46.920 | 46.815 | 47.820 | 47.480 | 24,44 | 24,42 |
| D | 55 | 31.890 | 31.280 | 31.210 | 31.880 | 31.660 | 16,30 | 16,28 |
| E | 56 | 15.945 | 15.640 | 15.605 | 15.940 | 15.830 | 08,15 | 8,14 |
| * | 61 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 15,49 | 15,50 |
| * | 62 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 15,49 | 15,50 |
* Codice 61 quota fissa Fortore
* Codice 62 quota fissa Ofanto
N.B. Per il 1997 ai distretti 9-10/A-B-C del Fortore è stata applicata la fascia B e la quota fissa d'irrigazione.
![]()